我院广大师生:
根据学生工作开展的相关需求和前期工作安排,学院团委和学生会于近期开展团学夏季纳新工作。经过个人申请、资格审查、综合能力考核、面试答辩等环节,纳新工作圆满结束。现将2024年3522vip浦京集团官网团委学生会夏季纳新结果名单予以公示(排名不分先后)。公示期为:2024年8月20日至2024年8月22日。如有异议,请与刘紫薇老师联系,联系电话:18817335226,邮箱suep_lzw@126.com。
(一)组织部:15人
序号 | 部门 | 班级 | 姓名 | 纳新批次 |
组织部 | 202302W2 | 朱政羽 | 临港事务中心转正 | |
2 | 组织部 | 2023028 | 吴辰宇 | 临港事务中心转正 |
3 | 组织部 | 202302W4 | 王思雨 | 临港事务中心转正 |
4 | 组织部 | 2023021 | 董健成 | 临港事务中心转正 |
5 | 组织部 | 2023023 | 王家卫 | 24年夏季 |
6 | 组织部 | 2023022 | 康明博 | 24年夏季 |
7 | 组织部 | 2023025 | 陈子浩 | 24年夏季 |
8 | 组织部 | 202302W4 | 李博瀚 | 24年夏季 |
9 | 组织部 | 2023022 | 陈嘉齐 | 24年夏季 |
10 | 组织部 | 202302W2 | 夏诗奕 | 24年夏季 |
11 | 组织部 | 2023029 | 陈若欣 | 24年夏季 |
12 | 组织部 | 202302A | 施依蕊 | 24年夏季 |
13 | 组织部 | 202302Z | 王菁 | 24年夏季 |
14 | 组织部 | 202302J2 | 陈加恩 | 24年夏季 |
15 | 组织部 | 2023029 | 刘语嫣 | 24年夏季 |
(二)团务部:10人
序号 | 部门 | 班级 | 姓名 | 纳新批次 |
1 | 团务部 | 2023029 | 常书琪 | 临港事务中心转正 |
2 | 团务部 | 2023029 | 徐心慧 | 临港事务中心转正 |
3 | 团务部 | 202302A | 叶筱 | 临港事务中心转正 |
4 | 团务部 | 2023021 | 姚柯吟 | 临港事务中心转正 |
5 | 团务部 | 2023025 | 李枝杰 | 临港事务中心转正 |
6 | 团务部 | 2023023 | 李昱霖 | 24年夏季 |
7 | 团务部 | 202302J2 | 周欣怡 | 24年夏季 |
8 | 团务部 | 202302Z | 孙振源 | 24年夏季 |
9 | 团务部 | 2023381 | 赵雨昕 | 24年夏季 |
10 | 团务部 | 202302W4 | 全彭莹 | 24年夏季 |
(三)融媒体工作室:14人
序号 | 部门 | 班级 | 姓名 | 纳新批次 |
1 | 融媒体工作室记者团 | 2023023 | 贾雅琪 | 临港事务中心转正 |
2 | 融媒体工作室技术部 | 2023027 | 赵思远 | 临港事务中心转正 |
3 | 融媒体工作室技术部 | 202302Z | 袁天宇 | 临港事务中心转正 |
4 | 融媒体工作室运营部 | 2023381 | 王语菲 | 临港事务中心转正 |
5 | 融媒体工作室运营部 | 202302J2 | 黄安琪 | 临港事务中心转正 |
6 | 融媒体工作室技术部 | 202302W3 | 王雨菲 | 24年夏季 |
7 | 融媒体工作室技术部 | 202302Z | 罗浩 | 24年夏季 |
8 | 融媒体工作室技术部 | 202302W2 | 王馨诒 | 24年夏季 |
9 | 融媒体工作室技术部 | 202302W4 | 杨征昊 | 24年夏季 |
10 | 融媒体工作室运营部 | 202302J2 | 何炜凯 | 24年夏季 |
11 | 融媒体工作室运营部 | 2023027 | 周禹彤 | 24年夏季 |
12 | 融媒体工作室运营部 | 202302W3 | 杨欣 | 24年夏季 |
13 | 融媒体工作室运营部 | 2023027 | 李浩 | 24年夏季 |
14 | 融媒体工作室运营部 | 202302Z | 梁民玥 | 24年夏季 |
(四)综合管理部:6人
序号 | 部门 | 班级 | 姓名 | 纳新批次 |
1 | 综合管理部 | 202302W1 | 吴文彬 | 临港事务中心转正 |
2 | 综合管理部 | 202302J2 | 徐俪绮 | 24年夏季 |
3 | 综合管理部 | 2023024 | 孙明志 | 24年夏季 |
4 | 综合管理部 | 202302Z | 张喆 | 24年夏季 |
5 | 综合管理部 | 2023025 | 何之悦 | 24年夏季 |
6 | 综合管理部 | 2023025 | 刘紫伊 | 24年夏季 |
(五)志愿服务工作部:9人
序号 | 部门 | 班级 | 姓名 | 纳新批次 |
1 | 志愿服务工作部 | 202302J1 | 何厚林 | 临港事务中心转正 |
2 | 志愿服务工作部 | 202302J1 | 李惟平 | 临港事务中心转正 |
3 | 志愿服务工作部 | 2023028 | 吴悠 | 临港事务中心转正 |
4 | 志愿服务工作部 | 202302Z | 张博强 | 24年夏季 |
5 | 志愿服务工作部 | 202302Z | 凌文宇 | 24年夏季 |
6 | 志愿服务工作部 | 2023023 | 费泓博 | 24年夏季 |
7 | 志愿服务工作部 | 2023025 | 杨锦泽 | 24年夏季 |
8 | 志愿服务工作部 | 2023021 | 司家豪 | 24年夏季 |
9 | 志愿服务工作部 | 202302A | 何玮杰 | 24年夏季 |
(六)大学生素质拓展部:7人
序号 | 部门 | 班级 | 姓名 | 纳新批次 |
1 | 大学生素质拓展部 | 2023381 | 龙昱君 | 24年夏季 |
2 | 大学生素质拓展部 | 202302Z | 俞杰 | 24年夏季 |
3 | 大学生素质拓展部 | 2023028 | 李昱瑶 | 24年夏季 |
4 | 大学生素质拓展部 | 2023021 | 谢常添 | 24年夏季 |
5 | 大学生素质拓展部 | 2023381 | 白宇希 | 24年夏季 |
6 | 大学生素质拓展部 | 202302Z | 李旭阳 | 24年夏季 |
7 | 大学生素质拓展部 | 202302Z | 王丝晗 | 24年夏季 |
(七)社会实践部:9人
序号 | 部门 | 班级 | 姓名 | 纳新批次 |
1 | 社会实践部 | 202302C | 李萌 | 临港事务中心转正 |
2 | 社会实践部 | 2023381 | 赵毅博 | 临港事务中心转正 |
3 | 社会实践部 | 202302D | 陈俊洁 | 临港事务中心转正 |
4 | 社会实践部 | 202302J1 | 贾金川 | 临港事务中心转正 |
5 | 社会实践部 | 2023028 | 陈婧雯 | 24年夏季 |
6 | 社会实践部 | 202302W3 | 翟佳雯 | 24年夏季 |
7 | 社会实践部 | 2023028 | 陈韵霏 | 24年夏季 |
8 | 社会实践部 | 2023025 | 李昊泽 | 24年夏季 |
9 | 社会实践部 | 2023028 | 卫姿静 | 24年夏季 |
(八)创新创业部:8人
序号 | 部门 | 班级 | 姓名 | 纳新批次 |
1 | 创新创业部 | 2023024 | 邹婧杰 | 24年夏季 |
2 | 创新创业部 | 202302Z | 潘锦琪 | 24年夏季 |
3 | 创新创业部 | 2023022 | 王怡 | 24年夏季 |
4 | 创新创业部 | 2023022 | 杨晨曦 | 24年夏季 |
5 | 创新创业部 | 202302Z | 马伯韬 | 24年夏季 |
6 | 创新创业部 | 2023022 | 孙静怡 | 24年夏季 |
7 | 创新创业部 | 202302J2 | 倪昌远 | 24年夏季 |
8 | 创新创业部 | 202302J1 | 潘熙鸣 | 24年夏季 |
(九)学术部:3人
序号 | 部门 | 班级 | 姓名 | 纳新批次 |
1 | 学术部 | 2023021 | 张夏翔 | 临港事务中心转正 |
2 | 学术部 | 202302J1 | 钟宇棋 | 24年夏季 |
3 | 学术部 | 202302Z | 梁超凡 | 24年夏季 |
(十)文体部:6人
序号 | 部门 | 班级 | 姓名 | 纳新批次 |
1 | 文体部 | 2023028 | 孙烨 | 临港事务中心转正 |
2 | 文体部 | 2023025 | 方杰勇 | 临港事务中心转正 |
3 | 文体部 | 2023381 | 韦佳欣 | 24年夏季 |
4 | 文体部 | 2023027 | 孟金悦 | 24年夏季 |
5 | 文体部 | 2023023 | 谭超尹 | 24年夏季 |
6 | 文体部 | 2023023 | 王喆 | 24年夏季 |
(十一)权益部:2人
序号 | 部门 | 班级 | 姓名 | 纳新批次 |
1 | 权益部 | 2023026 | 孙浩元 | 24年夏季 |
2 | 权益部 | 2023029 | 李林蔓 | 24年夏季 |
工作考核期为三个月:2024年8月20日-2024年11月20日。考核期满后根据工作实效进行正式任命。
共青团3522vip浦京集团官网委员会
2024年8月20日