我院广大师生:
根据校团委《关于开展2023-2024学年第一学期“推优”工作的通知》的具体要求,我院推优工作顺利进行。严格按照《3522vip浦京集团官网推优工作细则》的相关规定,经个人自荐、团支部推优大会推荐、候选人综合考评、辅导员审核、学院团委审核,共产生121名推优学生。现将推优名单进行公示,公示期为2023年10月12日至2023年10月18日。
公示期如有异议,请至杨浦校区致远楼906联系刘紫薇老师,联系方式:18817335226
序号 | 班 级 | 姓名 | 性别 |
|
1 | 2021021 | 孙堂振 | 男 |
|
2 | 2021022 | 姚思远 | 男 | 退 伍 |
3 | 2021022 | 杨锦辉 | 男 |
|
4 | 2021022 | 邵彤 | 女 |
|
5 | 2021023 | 杨茵 | 女 |
|
6 | 2021025 | 王志远 | 男 |
|
7 | 2021026 | 徐成杰 | 男 |
|
8 | 2021026 | 奚星宇 | 男 | 退伍 |
9 | 2021027 | 朱余鑫 | 男 |
|
10 | 2021028 | 武子健 | 男 |
|
11 | 2021028 | 陈龙旭 | 男 | 退伍 |
12 | 2021028 | 王蓉骏 | 男 |
|
13 | 2021029 | 王皓宇 | 男 |
|
14 | 202102C | 唐书璇 | 男 |
|
15 | 202102D | 干雲龙 | 男 | 退伍 |
16 | 202102D | 田美书 | 女 |
|
17 | 202102W1 | 申昊威 | 男 |
|
18 | 202102W2 | 王朝晖 | 男 |
|
19 | 202102W3 | 徐南 | 女 |
|
20 | 202102W4 | 时笑成 | 男 |
|
21 | 202102W4 | 张卫毅 | 男 |
|
22 | 202102Z | 李凯峰 | 男 |
|
23 | 202102Z | 王佳楠 | 女 |
|
24 | 202102Z | 黄威 | 男 |
|
25 | 2021381 | 赵哲 | 男 |
|
26 | 202102J1 | 李思仪 | 女 |
|
27 | 202102J1 | 沈翔宇 | 男 |
|
28 | 202102J2 | 刘钰 | 女 |
|
29 | 202102J2 | 谷振宇 | 男 |
|
30 | 2022021 | 于文博 | 男 |
|
31 | 2022021 | 王博远 | 男 |
|
32 | 2022021 | 王培宁 | 男 |
|
33 | 2022022 | 刘泽渊 | 男 | 退伍 |
34 | 2022022 | 黄磊 | 男 | 退伍 |
35 | 2022022 | 贺浩然 | 男 |
|
36 | 2022022 | 茅子健 | 男 |
|
37 | 2022022 | 周轼遥 | 男 |
|
38 | 2022023 | 王予涵 | 男 |
|
39 | 2022023 | 胡阳 | 女 |
|
40 | 2022024 | 范文玥 | 女 |
|
41 | 2022024 | 姚程辉 | 男 |
|
42 | 2022025 | 史琛霖 | 男 | 退伍 |
43 | 2022025 | 孙晴天 | 男 |
|
44 | 2022025 | 王仁锐 | 男 |
|
45 | 2022026 | 卢一群 | 男 |
|
46 | 2022026 | 顾盛铭 | 男 |
|
47 | 2022026 | 胡锦洲 | 女 |
|
48 | 2022027 | 龙飞延 | 男 |
|
49 | 2022027 | 钱福栋 | 男 |
|
50 | 2022027 | 戴暄瑶 | 女 |
|
51 | 2022028 | 任方楠 | 女 |
|
52 | 2022028 | 柯浩天 | 男 |
|
53 | 2022028 | 王炳睿 | 男 |
|
54 | 2022028 | 曲柏丞 | 男 |
|
55 | 2022029 | 张靖宇 | 男 |
|
56 | 2022029 | 高合 | 女 |
|
57 | 202202A | 张子豪 | 男 |
|
58 | 202202A | 毋淑敏 | 女 |
|
59 | 202202A | 周博文 | 男 | 退 伍 |
60 | 202202A | 刘炳宏 | 男 | 退 伍 |
61 | 202202C | 张义均 | 男 | 退 伍 |
62 | 202202C | 印睿 | 男 |
|
63 | 202202D | 农建兴 | 男 |
|
64 | 202202D | 董毅雷 | 男 | 退伍 |
65 | 202202D | 张雨彤 | 女 |
|
66 | 202202D | 朱德熹 | 男 |
|
67 | 202202W1 | 刘婉宁 | 女 |
|
68 | 202202W1 | 杨政坤 | 男 |
|
69 | 202202W2 | 张瑞 | 女 |
|
70 | 202202W2 | 徐鹏程 | 男 |
|
71 | 202202W3 | 梁沁妍 | 女 |
|
72 | 202202W3 | 李瑞东 | 男 |
|
73 | 202202W4 | 徐家唯 | 男 |
|
74 | 202202W4 | 孙思雨 | 女 |
|
75 | 202202Z | 徐张迈 | 男 |
|
76 | 202202Z | 鞠沛珊 | 女 |
|
77 | 202202Z | 杨香凝 | 女 |
|
78 | 2022381 | 陈喜锋 | 男 |
|
79 | 2022381 | 刘君为 | 男 |
|
80 | 202202J1 | 张樱子 | 女 |
|
81 | 202202J1 | 牛文婧 | 女 |
|
82 | 202202J1 | 徐榕邦 | 男 |
|
83 | 202202J1 | 张静怡 | 女 |
|
84 | 202202J1 | 陈志淩 | 男 |
|
85 | 202202J2 | 李佳慧 | 女 |
|
86 | 202202J2 | 许嘉豪 | 男 |
|
87 | 202202J2 | 胡旻瑒 | 男 |
|
88 | 202202J2 | 王惠泽 | 男 |
|
89 | 220301 | 王振 | 男 |
|
90 | 220301 | 吕添一 | 男 |
|
91 | 220301 | 师旭露 | 女 |
|
92 | 220301 | 王宗琪 | 男 |
|
93 | 220302 | 沈淏 | 男 |
|
94 | 220302 | 吴迎龙 | 男 |
|
95 | 220302 | 张君伟 | 男 |
|
96 | 220303 | 陈长胜 | 男 |
|
97 | 220303 | 胡焜 | 男 |
|
98 | 220303 | 贾博文 | 男 |
|
99 | 220303 | 钟伟伦 | 男 |
|
100 | 220304 | 王浩 | 男 |
|
101 | 220304 | 王雅 | 女 |
|
102 | 220304 | 许红运 | 男 |
|
103 | 220304 | 左佳鑫 | 女 |
|
104 | 220304 | 冯翼晗 | 男 |
|
105 | 220305 | 吴辰灏 | 男 |
|
106 | 220305 | 张军豪 | 男 |
|
107 | 220306 | 胡凯宇 | 男 |
|
108 | 220306 | 袁鑫 | 男 |
|
109 | 220306 | 赵文文 | 女 |
|
110 | 220306 | 赵信翔 | 男 |
|
111 | 220306 | 周海林 | 男 |
|
112 | 220307 | 韩旭 | 男 |
|
113 | 220307 | 梅钰淦 | 男 |
|
114 | 220307 | 谭乃久 | 男 |
|
115 | 220307 | 熊浩 | 男 |
|
116 | 220307 | 徐勇杰 | 男 |
|
117 | 2203b1 | 周文强 | 男 |
|
118 | 210306 | 时鑫洋 | 女 |
|
119 | 210309 | 王宜峰 | 男 |
|
120 | 210310 | 刘哲 | 男 |
|
121 | 210310 | 王茹楠 | 女 |
|
共青团3522vip浦京集团官网委员会
2023年10月12日